2013-2014年度学院课程目录
SOCIAL SCIENCES
Teacher Education Specialization
理学副学士学位
通过AL, AN, ELI, LO, MA, WO提供
目的: 本课程为学生转入四年制学院或大学教师预备课程做准备。 它是专门为计划在PK-3, PK-6,中学或特殊教育中寻求教师背书和执照的学生设计的。
传递信息: 弗吉尼亚州的几所高级院校帮助开发了该课程,并同意接受该课程要求的所有课程。 其中一些大学将保证录取这个项目的毕业生,他们的累积GPA至少为2.5,所有英语课程的成绩至少为“C”,并通过Praxis Core考试。 我们强烈鼓励学生在完成英语写作和数学要求后不久参加PRAXIS核心考试。 学生直接与线上赌博平台教师教育专业顾问/辅导员一起工作,必须完成转学协议书。
| 两年 |
学分 |
|
||||
| 第一学期 | ||||||
| 生物 | 101 | 普通生物学I | 4 | |||
| 英格 | 111 | 大学作文一 | 3 | |||
| 他的 | 121 | 美国历史一 | 3 | |||
| 停止 | 110 | Concepts of Personal & Community Health | 3 | |||
| 1m | 151 | 文科数学1 | 3 | |||
| 关闭阀 | 101 | 教育定位 | 1 | |||
| 总计 | 17 | |||||
| 第二学期 | ||||||
| 生物 | 102 | 普通生物学II | 4 | |||
| 2英格 | 112 | 大学作文II | 3 | |||
| 他的 | 122 | 美国历史II | 3 | |||
| 工艺教育学院 | 115 | Intro to Computer Applications & Concepts or | 3 | |||
| CSC 110 Introduction to Computing | ||||||
| 1m | 152 | 文科数学 | 3 | |||
| 总计 | 16 | |||||
| 第三学期 | ||||||
| 中科 | 110 | 沟通入门 | 3 | |||
| 生态 | 201 | 宏观经济学原理或 | 3 | |||
| 生态 202 Principles of Microeconomics | ||||||
| EDU | 200 | 《教学专业概论 | 3 | |||
| 3英格 | 200级文学选修课 | 3 | ||||
| 4___ | 一般的选择性 | 3 | ||||
| 总计 | 15 | |||||
| 第四学期 | ||||||
| 地理 | 210 | People & the Land: Intro to Cultural Geography | 3 | |||
| 他的 | 101 | History of Western Civilization I or | 3 | |||
| 他的 102 History of Western Civilization II | ||||||
| 5___ | 人文/美术选修课 | 3 | ||||
| 5___ | 人文/美术选修课 | 3 | ||||
| 请 | 135 | 美国国家政治 | 3 | |||
| 总计 | 15 | |||||
| 教师教育专业总学分=63 | ||||||
1 学生应该在与教师教育专业学术顾问/顾问就他们计划转学的四年制弗吉尼亚大学的具体要求进行咨询后做出选择。
2 根据转学院校的要求,eng125可由辅导员或学术顾问的意见代替。
3 英语文学选修课可以从英语241、242、243、244、251或252中选择。
4 一般选修课应根据学生计划转学的高级院校的要求来选择。 课程必须选自通识教育选修课的认可选修课清单。 一些大学推荐的帮助开发该课程的课程包括生态 201或202; 外语,PSY 230, REL 231或232。
5 人文/美术选修课可以从ART 101, ART 102, ART 105, MUS 121或MUS 122中选择。