2013-2014年度学院课程目录
空调和制冷
应用科学副学士学位
通过WO提供
目的: 本课程旨在为学生在空调和制冷领域的工作做准备。 第二年为学生提供在暖通空调行业担任领导职位的技能。 职业目标包括行业许可,高级批判性思维技能和HVACR国家技工许可证。
先前学习学分: 本课程的学生可能有资格获得先前学习的学分,并将由课程负责人根据具体情况进行评估。
传递信息: Transfer is not the primary purpose of an A.A.S. program, but 线上赌博平台 has articulation agreements that facilitate the transfer of this and other career-oriented programs to selected senior institutions. 对转学感兴趣的学生应该在项目早期联系辅导员或他们的学术顾问。
特别认可地位: 应用科学的空调和制冷副学士获得了HVAC卓越(学术卓越基准)的认可。 上一次审查的日期是2010年。 该计划在2016年5月23日之前获得HVAC卓越认证。
| 两年 |
学分 |
|
||||
| 第一学期 | ||||||
| 空气 | 111 | 空调和制冷控制 | 3 | |||
| 空气 | 121 | 空调与制冷 | 4 | |||
| 英格 | 111 | 大学作文一 | 3 | |||
| 1___ | 人文/美术选修课 | 3 | ||||
| 体育 | 101 | 物理学导论 | 3 | |||
| MTH 151 Mathematics for the Liberal Arts I or higher | ||||||
| 关闭阀 | One hundred. | 大学成功技巧 | 1 | |||
| 总计 | 17 | |||||
| 第二学期 | ||||||
| 空气 | 122 | 空调与制冷2 | 4 | |||
| 空气 | 134 | 电路与控制 | 3 | |||
| 空气 | 154 | 供热系统I | 4 | |||
| 空气 | 257 | 燃气热风炉 | 4 | |||
| PED | 116 | 终身健身与健康 | 1 | |||
| 总计 | 16 | |||||
| 第三学期 | ||||||
| 空气 | 251 | 空调系统I | 4 | |||
| 空气 | 205 | 水力学与分区 | 4 | |||
| 空气 | 213 | 空调和制冷控制 | 4 | |||
| 中科 | 110 | 沟通入门 | 3 | |||
| 2___ | 社会科学选修课 | 3 | ||||
| 总计 | 18 | |||||
| 第四学期 | ||||||
| 空气 | 207 | 热负荷和湿度计 | 4 | |||
| 空气 | 235 | 热泵 | 4 | |||
| 空气 | 238 | 高级故障排除和服务 | 4 | |||
| 空气 | 252 | 空气调节系统II | 4 | |||
| 总计 | 16 | |||||
| 空调与制冷专业的总学分为67分 | ||||||
1 参见通识教育选修课中列出的人文/美术课程。
2 参见通识教育选修课中列出的社会/行为科学课程。